Top da uomo
Tabella di formato
Chest (in) | Waist (in) | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 26.5 - 27.5 |
S | 34 - 36 | 28 - 29 |
M | 38 - 40 | 30 - 32 |
L | 42 - 44 | 34 - 36 |
XL | 46 - 48 | 38 - 40 |
XXL | 50 - 52 | 42 - 44 |
3XL | 52 - 54 | 44 - 46 |
4XL | 54 - 56 | 46 - 48 |
5XL | 56 - 58 | 48 - 50 |
Pantaloni da uomo
SIZE CHART
Waist (in) | Hip (in) | US Sizes | |
---|---|---|---|
XS | 26.5 - 27.5 | 32 - 33 | 26 - 27 |
S | 28 - 29 | 34 - 35.5 | 28 - 29 |
M | 30 - 32 | 37 - 38.5 | 30 - 32 |
L | 34 - 36 | 40 - 42.5 | 34 - 36 |
XL | 38-40 | 44 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 42-44 | 48 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 44 - 46 | 52 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 46 - 48 | 56 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 48 - 50 | 60 - 62 | 54 - 56 |
Calzature da uomo
SIZE CHART
Inches | UK | Euro | US Men |
---|---|---|---|
97/8 | 6 | 40 | 7 |
10 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
101/8 | 7 | 41 | 8 |
103/8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
105/8 | 8 | 42.5 | 9 |
103/4 | 8.5 | 43 | 9.5 |
11 | 9 | 44 | 10 |
111/8 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
113/8 | 10 | 45 | 11 |
115/8 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
113/4 | 11 | 46 | 12 |
12 | 11.5 | 47 | 12.5 |
121/8 | 12 | 47.5 | 13 |
121/4 | 12.5 | 48 | 13.5 |
125/8 | 13 | 48.5 | 14 |
127/8 | 13.5 | 49 | 14.5 |
13 | 14 | 49.5 | 15 |
131/8 | 14.5 | 50 | 15.5 |
131/4 | 15 | 50.5 | 16 |
Cappelli da uomo
Tabella di formato
ADJUSTABLE CAP SIZE | |
---|---|
Head (in) | |
MEN'S OSFA | 22-231/2 |
STRETCH-FIT | |
---|---|
Head (in) | |
S/M | 207/8 - 211/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 241/4 |
XL/XXL | 241/4 - 251/2 |
FITTED | |
---|---|
US sizes | Head (in) |
65/8 | 207/8 |
63/4 | 211/4 |
67/8 | 215/8 |
7 | 22 |
71/8 | 223/8 |
71/4 | 223/4 |
73/8 | 23 |
71/2 | 231/2 |
75/8 | 237/8 |
73/4 | 241/4 |
77/8 | 243/4 |
8 | 251/8 |
81/8 | 251/2 |
Guanti da uomo
Guida fit
MEN'S | |
---|---|
Palm to Finger | |
XS | 63/4 - 7 |
S | 7 - 71/4 |
M | 71/4 - 71/2 |
L | 71/2 - 73/4 |
XL | 73/4 - 8 |
XXL | 8 - 81/4 |
Palm to Finger | |
---|---|
S-C | 67/8 - 71/8 |
M-C | 71/8 - 73/8 |
M/L-C | 71/4 - 71/2 |
L-C | 73/8 - 75/8 |
XL-C | 71/2 - 77/8 |
Calze da uomo
Uomo | US Sizes |
---|---|
M | 4 - 81/2 |
L | 9 - 121/2 |
XL | 13 - 16 |
Inches | UK | Euro | US Men |
---|---|---|---|
97/8 | 6 | 40 | 7 |
10 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
101/8 | 7 | 41 | 8 |
103/8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
105/8 | 8 | 42.5 | 9 |
103/4 | 8.5 | 43 | 9.5 |
11 | 9 | 44 | 10 |
111/8 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
113/8 | 10 | 45 | 11 |
115/8 | 10.5 | 45.5 | 11.5 |
113/4 | 11 | 46 | 12 |
12 | 11.5 | 47 | 12.5 |
121/8 | 12 | 47.5 | 13 |
121/4 | 12.5 | 48 | 13.5 |
125/8 | 13 | 48.5 | 14 |
127/8 | 13.5 | 49 | 14.5 |
13 | 14 | 49.5 | 15 |
131/8 | 14.5 | 50 | 15.5 |
131/4 | 15 | 50.5 | 16 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.